→ Remise 30% sur les prestations supplémentaires si le programme conseillé est effectué ☺ | ||||||
Pièces fournies par Client ou commandées sur internet et livrées directement à l'atelier acceptées | ||||||
Les prix sont nets à payer, pas de TVA en plus ( TVA non applicable, art. 293 B du CGI info) |
Les vélos sont rendus propres et savonnés avec les poignées désinfectées.
Devis systématiques avant tous travaux
Tarif à titre indicatif susceptible de changements à tout instant |
Qté | Uté | PUHT TARIF |
|
4 | RÉVISION – RÉGLAGES – SÉCURITÉ | |||
5 | Contrôles, réglages, sécurité sans démontages. 1 - Contrôles des serrages + pédales et pédalier, dérailleurs et pignons + cintre et potence + freins, disques + tous les accessoires présents 2- Réglages sans démontages + freinage + transmission y compris dérailleurs 3 - Contrôles des jeux 4 - Contrôle visuel usures de pneus 5 - Contrôle éclairage (continuité circuit, voltage, ampoules, piles...) 6 – Lubrification |
1 | U | 39,90 € |
6 | NETTOYAGE TECHNIQUE | |||
7 | Fonctionnement et sécurité : + Dégraissage et promotion de l’adhérence sur bande de freinage sur jante ou sur disques + Inspection nettoyage intérieur des haubans du cadre et de la fourche Hygiène et sécurité sanitaire : Lavage et désinfection à l'eau + détergent : + Poignées + Décrassage chaîne + dérailleurs + pédalier + cadre |
1 | U | 12,00 € |
8 | Freinage | |||
9 | Main d’œuvre | |||
10 | Réglage des freins à patins ou à disques | 1 | U | 15,00 € |
11 | Changement des patins ou plaquettes d'un frein | 1 | U | 15,00 € |
12 | Changement d'un câble et (ou) d'une gaine de frein | 1 | U | 12,00 € |
13 | Changement ou re-dressage d'un disque de frein | 1 | U | 12,00 € |
14 | Changement d'un étrier de frein standard | 1 | U | 15,00 € |
15 | Changement d'un levier de frein standard | 1 | U | 12,00 € |
16 | Changement d'un levier de frein de frein hydraulique | 1 | U | 25,00 € |
17 | Remplacement d'une durite d'un frein -Passage extérieur cadre | 1 | U | 15,00 € |
18 | Remplacement d'une durite d'un frein -Passage intérieur cadre | 1 | U | 25,00 € |
19 | Purge d'un circuit de frein hydraulique | 1 | U | 35,00 € |
20 | Remplacement d'un frein hydraulique complet AVANT ou ARRIERE levier+durite+étrier+plaquettes+liquide+raccords | 1 | U | 45,00 € |
21 | Changement d'un levier route combiné frein+vitesses indexées | 1 | U | 25,00 € |
22 | Changement d'un frein spécial (ex : à tambours ou rollerbrake) | 1 | U | 35,00 € |
78 | Roues | |||
79 | Main d’œuvre | |||
80 | Changement d'une chambre à air, d'un fond de jante ou d'un pneu standard | 1 | U | 8,90 € |
81 | Maintenance des roues : + Démontage et remontage pour Révision Géométrie d'une roue sur banc (Voile, circularité, bande de freinage, rayonnage, moyeu) + Contrôle et réglage du jeu de l'axe + Inspection des pignons et du système de roue libre + Inspection de la tension des rayons + Inspection de l'état des pneus, suppression épine, éclats verres, métaux,etc. |
1 | U | 15,00 € |
82 | Réglage moyeu d'une roue avant ou arrière standard | 1 | U | 10,00 € |
83 | Remplacement d'une roue | 1 | U | 12,00 € |
84 | Changement d'une roue arrière Comprend : - Démontage et remontage pneu et chambre existants. - Démontage et remontage cassette (pignon) - Réglage frein et dérailleur |
1 | U | 18,00 € |
85 | Changement d'un corps de roue libre | 1 | U | 30,00 € |
86 | Changement des roulements, billes ou axes de roues | 1 | U | 28,00 € |
87 | Changement de rayons d'une roue (cinq au plus par lot) | 1 | lot | 28,00 € |
88 | Démontage -démantèlement – préparation d'une roue avec rayonnage | 1 | U | 35,00 € |
89 | Montage d'une roue avec rayonnage | 1 | U | 69,00 € |
90 | Changement d'une chambre à air, d'un fond de jante ou d'un pneu spécial ou sur roue spéciale | 1 | U | 25,00 € |
91 | Changement d'une roue spéciale | 1 | U | 35,00 € |
92 | Remplacement valve TUBLESS | 1 | U | 12,00 € |
93 | Réparation d'un trou sur pneu TUBLESS | 1 | U | 15,00 € |
94 | Injection de produit préventif TUBLESS ou chambre à air (par roue) | 1 | U | 12,00 € |
215 | Transmission | |||
216 | Main d’œuvre | |||
217 | Réglage d'un dérailleur avant ou arrière | 1 | U | 12,00 € |
218 | Réglage système de changement de vitesses Shimano Di2 | 1 | U | 20,00 € |
219 | RÉGLAGES PERSONNALISABLES Di2 - Utilisation et connexion SHIMANO E-TUBE PROJECT - Personnalisation des paramètres - Mise à jour du micrologiciel |
1 | U | 60,00 € |
220 | Réglage d'un MOYEU A VITESSES INTEGREES ALFINE – NEXUS – STUMEY A. | 1 | U | 20,00 € |
221 | Changement d'un câble et (ou) d'une gaine d'un dérailleur avant ou arrière | 1 | U | 16,00 € |
222 | Changement ou réparation d'une commande de vitesse standard à gâchettes ou rotative avant ou arrière | 1 | U | 18,00 € |
223 | Changement d'une commande combinée freinage et vitesse à gâchettes | 1 | U | 18,00 € |
224 | Changement d'un dérailleur avant ou arrière | 1 | U | 18,00 € |
225 | Contrôle et serrage de l'axe du pédalier | 1 | U | 15,00 € |
226 | Démontage et remontage de l'axe du pédalier | 1 | U | 25,00 € |
227 | Changement des pédales | 1 | U | 10,00 € |
228 | Changement d'une roue libre à visser ou d'une cassette standard | 1 | U | 15,00 € |
229 | Changement ou réparation de la chaîne | 1 | U | 15,00 € |
230 | Changement d'un axe de pédalier à clavettes | 1 | U | 30,00 € |
231 | Changement du pédalier ou boîtier de pédalier | 1 | U | 20,00 € |
232 | Réparation du taraudage d'une manivelle | 1 | U | 15,00 € |
233 | Changement ou réparation de la patte du dérailleur arrière | 1 | U | 20,00 € |
234 | Changement d'un plateau sur vélo de route | 1 | U | 20,00 € |
385 | Vélos électriques (VAE) avec moteur roue 250w | |||
386 | Main d’œuvre | |||
387 | Diagnostique batterie | 1 | U | 67,50 € |
388 | Contrôles des circuits électroniques | 1 | U | 70,00 € |
389 | Reconditionnement batterie | 1 | U | sur devis |
390 | Service BOSCH : + Mise à jour et diagnostique logiciel pour VAE + Rapport de service eBike |
1 | U | 39,90 € |
391 | Service SHIMANO Step : + Mise à jour et diagnostique logiciel pour VAE + Rapport de service e-tube |
1 | U | 39,90 € |
399 | Direction : | |||
400 | Main d’œuvre | |||
401 | Entretien du jeu de direction : + démontage + Nettoyage technique + Remontage + Réglage du jeu de direction |
1 | U | 28,00 € |
402 | Réglage du jeu de direction | 1 | U | 10,00 € |
403 | Changement des pièces de la direction | 1 | U | 25,00 € |
404 | Changement du cintre avec poignées, commandes et accessoires d'origine | 1 | U | 30,00 € |
405 | Changement de la potence | 1 | U | 22,00 € |
406 | Changement des poignées | 1 | U | 5,00 € |
407 | Changement des guidolines | 1 | U | 17,00 € |
445 | Fourche | |||
446 | Main d’œuvre | |||
447 | Changement gaine et câble du blocage de fourche | 1 | U | 10,00 € |
448 | Réglage de la commande de blocage de fourche | 1 | U | 10,00 € |
449 | Changement de la fourche | 1 | U | 39,00 € |
450 | Démontage + Envoi chez FOX + Remontage | 1 | U | 15,00 € |
451 | Entretien d'une fourche télescopique à ressorts - démontage de la fourche - démontage du plongeur hydraulique - démontage du ressort - Inspection + nettoyage et lubrification |
1 | U | 45,00 € |
452 | Révision d'une fourche de marque FOX ou MARZOCCHI Ø plongeur 32 à 36mm vidange + changement de l’ensemble des joints réglage et test |
1 | U | 178,50 € |
453 | Révision d'un amortisseur de marque FOX Modèles : DPS, R, RP2, RP3, RL, Triad, RPL, CTD vidange + changement de l’ensemble des joints réglage et test |
1 | U | 159,33 € |
454 | Sur devis : Entretien fourche télescopique AUTRES TECHNOLOGIES | 1 | U | |
465 | Identification anti-vol Marquage | |||
466 | Main d’œuvre | |||
467 | Pose d'une étiquette d'identification normalisée AVEC QR-CODE | 1 | U | 5,00 € |
468 | Inscription au registre national – Formalités | 1 | U | 7,50 € |
469 | Fournitures à ajouter | |||
470 | Étiquette collée | 1 | U | 10,00 € |
471 | Accessoires | |||
472 | Main d’œuvre | |||
473 | Contrôle de l'éclairage : + Contrôles des continuités des circuits + Contrôles du voltage de la dynamo + Changement des ampoules AV et AR si nécessaire + Contrôles et serrage des éclairages AV et AR |
1 | U | 35,00 € |
474 | Changement de la selle, tige de selle ou toute autre partie | 1 | U | 10,00 € |
475 | Pose d'une tige de selle télescopique hydraulique REVERB neuve - Passage dans cadre ou non - Première purge et réglages hydrauliques |
1 | U | 45,00 € |
476 | Pose d'un rétroviseur standard | 1 | U | 4,00 € |
477 | Pose d'une sonnette | 1 | U | 4,00 € |
478 | Pose éclairage à piles | 1 | U | 5,00 € |
479 | Pose éclairage dynamo | 1 | U | 35,00 € |
480 | Pose d'un panier | 1 | U | 11,00 € |
481 | Pose d'un compteur et paramétrage | 1 | U | 15,00 € |
482 | Pose d'un porte bagage | 1 | U | 25,00 € |
483 | Pose d'un siège enfant | 1 | U | 15,00 € |
484 | Pose d'une béquille | 1 | U | 10,00 € |
485 | Pose d'un garde boue | 1 | U | 10,00 € |
486 | Pose d'un support antivol | 1 | U | 10,00 € |
487 | Pose d'un carter de chaîne | 1 | U | 15,00 € |
581 | Equipement du cycliste | |||
582 | Casque GRIS avec visière POLYSPORT taille 58-62 | 1 | U | 28,00 € |
585 | Sur commande : Vetements-Protections-etc... | 1 | U | 0,00 € |
585 | Divers | |||
586 | Sur devis : Révision ou réparation amortisseurs avant ou arrière | 1 | U | |
587 | Sur devis : Changement d'un cadre complet | 1 | U | |
588 | Sur devis : diagnostic VAE | 1 | U | |
589 | Sur devis : diagnostic batterie | 1 | U | |
590 | Sur devis : réparation ou changement s de pièces transmission, commande-asservissement, batterie ou circuit électrique d'un VAE | 1 | U | |
591 | Petites fournitures (lubrifiant, graisse, chiffon,etc) | 1 | U | 2,00 € |
592 | Sur devis : Transport et emballages | 1 | U | |
593 |